テニクロ先生
今日もTENICROに遊びに来てくれてありがとう!2022年9月19日付、最新のランキングをみていくよ。
ATPシングルスランキング(2022.09.19) 1位 – 20位
デビスカップ ファイナルズ(男子国別対抗戦)が各国で行われた1週間。
激戦が各地繰り広げられるも、上位勢においてはランキングの変動はありませんでした。
ランキング | 差分 | プレーヤー(英語) | プレーヤー(日本語) | 年齢 | ポイント | 出場回数 |
1 | Carlos Alcaraz | C.アルカラス | 19 | 6,740 | 17 | |
2 | Casper Ruud | C.ルード | 23 | 5,850 | 23 | |
3 | Rafael Nadal | R.ナダル | 36 | 5,810 | 10 | |
4 | Daniil Medvedev | D.メドベージェフ | 26 | 5,065 | 19 | |
5 | Alexander Zverev | A.ズベレフ | 25 | 5,040 | 19 | |
6 | Stefanos Tsitsipas | S.チチパス | 24 | 4,810 | 22 | |
7 | Novak Djokovic | N.ジョコビッチ | 35 | 3,570 | 11 | |
8 | Cameron Norrie | C.ノーリー | 27 | 3,550 | 24 | |
9 | Andrey Rublev | A.ルブレフ | 24 | 3,390 | 24 | |
10 | Hubert Hurkacz | H.フルカチュ | 25 | 3,355 | 22 | |
11 | Jannik Sinner | J.シナー | 21 | 3,200 | 21 | |
12 | Taylor Fritz | T.フリッツ | 24 | 3,055 | 23 | |
13 | Felix Auger-Aliassime | F.オジェ アリアシム | 22 | 2,950 | 24 | |
14 | Pablo Carreno Busta | P.カレーニョブスタ | 31 | 2,510 | 23 | |
15 | Matteo Berrettini | M.ベレッティーニ | 26 | 2,360 | 18 | |
16 | Marin Cilic | M.チリッチ | 33 | 2,345 | 19 | |
17 | Diego Schwartzman | D.シュワルツマン | 30 | 2,110 | 24 | |
18 | Karen Khachanov | K.カチャノフ | 26 | 1,990 | 26 | |
19 | Frances Tiafoe | F.ティアフォー | 24 | 1,940 | 23 | |
20 | Nick Kyrgios | N.キリオス | 27 | 1,780 | 12 |
ATPシングルスランキング(2022.09.19) 21位 – 50位
21位 – 50位のランキングも全く変動はありません。
今週はまたATPツアー大会が開催されています。
次週、大きく変動してくるのではないかなと思います。
楽しみです。
21 | Roberto Bautista Agut | R.バウティスタ | 34 | 1,760 | 22 | |
22 | Alex de Minaur | A.デミノー | 23 | 1,745 | 26 | |
23 | Grigor Dimitrov | G.ディミトロフ | 31 | 1,730 | 21 | |
24 | Denis Shapovalov | D.シャポバロフ | 23 | 1,640 | 22 | |
25 | Daniel Evans | D.エバンズ | 32 | 1,420 | 26 | |
26 | Borna Coric | B.チリッチ | 25 | 1,405 | 16 | |
27 | Francisco Cerundolo | F.セルンドロ | 24 | 1,394 | 26 | |
28 | Alejandro Davidovich Fokina | A.ダビドビッチ フォキナ | 23 | 1,380 | 27 | |
29 | Tommy Paul | T.ポール | 25 | 1,375 | 27 | |
30 | Lorenzo Musetti | L.ムゼッティ | 20 | 1,367 | 28 | |
31 | Holger Rune | H.ルネ | 19 | 1,348 | 29 | |
32 | Gael Monfils | G.モンフィス | 36 | 1,345 | 16 | |
33 | Miomir Kecmanovic | M.ケツマノビッチ | 23 | 1,280 | 24 | |
34 | Maxime Cressy | M.クレシ | 25 | 1,253 | 32 | |
35 | Botic van de Zandschulp | B.バン デ ザンダスフルプ | 26 | 1,233 | 26 | |
36 | Nikoloz Basilashvili | N.バシラシビリ | 30 | 1,210 | 28 | |
37 | Sebastian Baez | S.バエス | 21 | 1,205 | 29 | |
38 | Reilly Opelka | R.オペルカ | 25 | 1,185 | 23 | |
39 | Aslan Karatsev | A.カラツェフ | 29 | 1,130 | 29 | |
40 | Albert Ramos-Vinolas | A.ラモス | 34 | 1,070 | 26 | |
41 | Filip Krajinovic | F.クライノビッチ | 30 | 1,010 | 23 | |
42 | John Isner | J.イスナー | 37 | 1,005 | 17 | |
43 | Andy Murray | A.マレー | 35 | 1,000 | 24 | |
44 | Alexander Bublik | A.ブブリク | 25 | 985 | 26 | |
45 | Alex Molcan | A.モルカン | 24 | 971 | 24 | |
46 | Jack Draper | J.ドレーパー | 20 | 961 | 21 | |
47 | Adrian Mannarino | A.マナリノ | 34 | 956 | 27 | |
48 | Tallon Griekspoor | T.フリークスポール | 26 | 955 | 24 | |
49 | Sebastian Korda | S.コルダ | 22 | 940 | 21 | |
50 | Jenson Brooksby | J.ブルックスビー | 21 | 937 | 21 |
ATPシングルスランキング(2022.09.19) 51位 – 100位
大きな変化としてはC.ムーテが前週より20位アップ、R.アルボットが100位圏外から92位に入り込んできています。
日本人選手としては、西岡良仁選手が54位→53位、ダニエル太郎選手が94位→95位にランキングを落としました。
51 | Emil Ruusuvuori | E.ルースブオリ | 23 | 921 | 28 | |
52 | Oscar Otte | O.オッテ | 29 | 875 | 25 | |
53 | 1 | Yoshihito Nishioka | 西岡 良仁 | 26 | 827 | 22 |
54 | 1 | Fabio Fognini | F.フォニーニ | 35 | 817 | 23 |
55 | 1 | Joao Sousa | J.ソウザ | 33 | 816 | 27 |
56 | 1 | Jaume Munar | J.ムナル | 25 | 814 | 30 |
57 | 1 | Pedro Cachin | P.カシャン | 27 | 813 | 25 |
58 | 2 | Marcos Giron | M.ギロン | 29 | 791 | 27 |
59 | 2 | Ilya Ivashka | I.イワシカ | 28 | 775 | 26 |
60 | -1 | Arthur Rinderknech | A.ランデルクネク | 27 | 772 | 23 |
61 | -8 | Benjamin Bonzi | B.ボンジ | 26 | 771 | 26 |
62 | David Goffin | D.ゴフィン | 31 | 770 | 22 | |
63 | Jiri Lehecka | J.レヘツカ | 20 | 766 | 28 | |
64 | 20 | Corentin Moutet | C.ムーテ | 23 | 760 | 17 |
65 | -1 | Lorenzo Sonego | L.ソネゴ | 27 | 755 | 27 |
66 | -1 | Thiago Monteiro | T.モンテイロ | 28 | 748 | 28 |
67 | -1 | Laslo Djere | L.ジェレ | 27 | 747 | 26 |
68 | -1 | Pedro Martinez | P.マルティネス | 25 | 745 | 28 |
69 | -1 | Brandon Nakashima | B.ナカシマ | 21 | 744 | 24 |
70 | -1 | Alejandro Tabilo | A.タビロ | 25 | 741 | 22 |
71 | Federico Coria | F.コリア | 30 | 700 | 31 | |
72 | 1 | Roberto Carballes Baena | R.カルバレス バエナ | 29 | 698 | 33 |
73 | -1 | J.J. Wolf | J.ウルフ | 23 | 692 | 26 |
74 | Soonwoo Kwon | クォン スンウ | 24 | 681 | 23 | |
75 | Daniel Elahi Galan | D.ガラン | 26 | 677 | 27 | |
76 | Constant Lestienne | C.レスティエンヌ | 30 | 677 | 26 | |
77 | Jiri Vesely | J.ベセリー | 29 | 674 | 24 | |
78 | Hugo Dellien | H.デリエン | 29 | 671 | 27 | |
79 | 6 | Hugo Gaston | H.ガストン | 21 | 667 | 25 |
80 | Bernabe Zapata Miralles | B.サパタ ミラレス | 25 | 660 | 24 | |
81 | Thanasi Kokkinakis | T.コキナキス | 26 | 655 | 16 | |
82 | 1 | Cristian Garin | C.ガリン | 26 | 640 | 20 |
83 | -13 | James Duckworth | J.ダックワース | 30 | 637 | 23 |
84 | 2 | Mackenzie McDonald | M.マクドナルド | 27 | 631 | 27 |
85 | -6 | Richard Gasquet | R.ガスケ | 36 | 630 | 23 |
86 | -4 | Quentin Halys | Q.アリス | 25 | 621 | 28 |
87 | Marc-Andrea Huesler | M.フエスラー | 26 | 611 | 26 | |
88 | Chun-Hsin Tseng | ツェン チュンシン | 21 | 598 | 26 | |
89 | Tomas Martin Etcheverry | T.エチェベリ | 23 | 593 | 29 | |
90 | Alexei Popyrin | A.ポピリン | 23 | 584 | 25 | |
91 | Marton Fucsovics | M.フチョビッチ | 30 | 580 | 24 | |
92 | 16 | Radu Albot | R.アルボット | 32 | 578 | 25 |
93 | -1 | Dusan Lajovic | D.ラヨビッチ | 32 | 571 | 27 |
94 | -1 | Nuno Borges | N.ボルジェス | 25 | 568 | 27 |
95 | -1 | Taro Daniel | ダニエル 太郎 | 29 | 564 | 24 |
96 | -1 | Hugo Grenier | H.グルニエ | 26 | 557 | 28 |
97 | -1 | Daniel Altmaier | D.アルトマイヤー | 24 | 554 | 32 |
98 | 4 | Jordan Thompson | J.トンプソン | 28 | 550 | 29 |
99 | -2 | Jason Kubler | J.カブラー | 29 | 545 | 21 |
100 | -2 | Mikael Ymer | M.イマー | 24 | 540 | 22 |
錦織圭選手ら、気になる日本人選手の上位トップ10
日本人選手も今週は大きな変動はありませんでした。
現役選手である内山靖崇氏が主催するUCHIYAMA CUP(2weeks)において2週間連続優勝を果たした野口莉央選手がランキングを1つ挙げて307位に。
その他では、今井慎太郎選手が日本人トップ10圏外から10位に食い込んできました。
ランキング | プレーヤー(アルファベット) | プレーヤー(日本語) | 年齢 | ポイント | 出場回数 |
54 | Yoshihito Nishioka | 西岡 良仁 | 26 | 827 | 22 |
94 | Taro Daniel | ダニエル 太郎 | 29 | 564 | 25 |
160 | Kaichi Uchida | 内田 海智 | 28 | 332 | 33 |
229 | Yosuke Watanuki | 綿貫 陽介 | 24 | 224 | 20 |
258 | Hiroki Moriya | 守屋 宏紀 | 31 | 191 | 24 |
307 | Rio Noguchi | 野口 莉央 | 30 | 157 | 22 |
324 | Yasutaka Uchiyama | 内山 靖崇 | 23 | 145 | 25 |
353 | Sho Shimabukuro | 島袋 将 | 25 | 129 | 21 |
387 | Shintaro Mochizuki | 望月 慎太郎 | 19 | 112 | 22 |
437 | Shintaro Imai | 今井 慎太郎 | 23 | 92 | 22 |
気になる錦織圭選手のランキング
今シーズンは怪我で3大会しか出場できていない錦織圭選手。
楽天オープンでの復帰を期待したいところです。
746T | Kei Nishikori | 錦織 圭 | 32 | 25 | 3 |