テニクロ先生
今日もTENICROに遊びに来てくれてありがとう!2022年9月12日付、最新のランキングをみていくよ。
ATPシングルスランキング(2022.09.12)
ランキング | 前週比 | プレーヤー(英語) | プレーヤー(日本語) | 年齢 | ポイント | 出場回数 |
1 | 3 | Carlos Alcaraz | C.アルカラス | 19 | 6,740 | 17 |
2 | 5 | Casper Ruud | C.ルード | 23 | 5,850 | 23 |
3 | Rafael Nadal | R.ナダル | 36 | 5,810 | 10 | |
4 | -3 | Daniil Medvedev | D.メドベージェフ | 26 | 5,065 | 19 |
5 | -3 | Alexander Zverev | A.ズベレフ | 25 | 5,040 | 19 |
6 | -1 | Stefanos Tsitsipas | S.チチパス | 24 | 4,810 | 22 |
7 | -1 | Novak Djokovic | N.ジョコビッチ | 35 | 3,570 | 11 |
8 | 1 | Cameron Norrie | C.ノーリー | 27 | 3,550 | 24 |
9 | 2 | Andrey Rublev | A.ルブレフ | 24 | 3,390 | 24 |
10 | Hubert Hurkacz | H.フルカチュ | 25 | 3,355 | 22 | |
11 | 2 | Jannik Sinner | J.シナー | 21 | 3,200 | 21 |
12 | Taylor Fritz | T.フリッツ | 24 | 3,055 | 23 | |
13 | -5 | Felix Auger-Aliassime | F.オジェ アリアシム | 22 | 2,950 | 24 |
14 | 1 | Pablo Carreno Busta | P.カレーニョブスタ | 31 | 2,510 | 23 |
15 | -1 | Matteo Berrettini | M.ベレッティーニ | 26 | 2,360 | 18 |
16 | 1 | Marin Cilic | M.チリッチ | 33 | 2,345 | 19 |
17 | -1 | Diego Schwartzman | D.シュワルツマン | 30 | 2,110 | 24 |
18 | 13 | Karen Khachanov | K.カチャノフ | 26 | 1,990 | 26 |
19 | 7 | Frances Tiafoe | F.ティアフォー | 24 | 1,940 | 23 |
20 | 5 | Nick Kyrgios | N.キリオス | 27 | 1,780 | 12 |
21 | -3 | Roberto Bautista Agut | R.バウティスタ | 34 | 1,760 | 22 |
22 | -2 | Alex de Minaur | A.デミノー | 23 | 1,745 | 26 |
23 | -4 | Grigor Dimitrov | G.ディミトロフ | 31 | 1,730 | 21 |
24 | -3 | Denis Shapovalov | D.シャポバロフ | 23 | 1,640 | 22 |
25 | -2 | Daniel Evans | D.エバンズ | 32 | 1,420 | 26 |
26 | 3 | Borna Coric | B.チリッチ | 25 | 1,405 | 16 |
27 | Francisco Cerundolo | F.セルンドロ | 24 | 1,394 | 26 | |
28 | 11 | Alejandro Davidovich Fokina | A.ダビドビッチ フォキナ | 23 | 1,380 | 27 |
29 | 5 | Tommy Paul | T.ポール | 25 | 1,375 | 27 |
30 | Lorenzo Musetti | L.ムゼッティ | 20 | 1,367 | 28 | |
31 | 2 | Holger Rune | H.ルネ | 19 | 1,365 | 30 |
32 | -8 | Gael Monfils | G.モンフィス | 36 | 1,345 | 16 |
33 | 3 | Miomir Kecmanovic | M.ケツマノビッチ | 23 | 1,280 | 24 |
34 | -2 | Maxime Cressy | M.クレシ | 25 | 1,253 | 32 |
35 | -13 | Botic van de Zandschulp | B.バン デ ザンダスフルプ | 26 | 1,233 | 26 |
36 | -1 | Nikoloz Basilashvili | N.バシラシビリ | 30 | 1,210 | 28 |
37 | Sebastian Baez | S.バエス | 21 | 1,205 | 29 | |
38 | -10 | Reilly Opelka | R.オペルカ | 25 | 1,185 | 23 |
39 | -1 | Aslan Karatsev | A.カラツェフ | 29 | 1,130 | 29 |
40 | 2 | Albert Ramos-Vinolas | A.ラモス | 34 | 1,070 | 27 |
41 | 3 | Filip Krajinovic | F.クライノビッチ | 30 | 1,010 | 23 |
42 | 6 | John Isner | J.イスナー | 37 | 1,005 | 17 |
43 | 8 | Andy Murray | A.マレー | 35 | 1,000 | 25 |
44 | 3 | Alexander Bublik | A.ブブリク | 25 | 985 | 26 |
45 | -5 | Alex Molcan | A.モルカン | 24 | 971 | 24 |
46 | 7 | Jack Draper | J.ドレーパー | 20 | 961 | 21 |
47 | -2 | Adrian Mannarino | A.マナリノ | 34 | 956 | 27 |
48 | -2 | Tallon Griekspoor | T.フリークスポール | 26 | 955 | 24 |
49 | 3 | Sebastian Korda | S.コルダ | 22 | 940 | 21 |
50 | -7 | Jenson Brooksby | J.ブルックスビー | 21 | 937 | 21 |
51 | -2 | Emil Ruusuvuori | E.ルースブオリ | 23 | 921 | 28 |
52 | -11 | Oscar Otte | O.オッテ | 29 | 875 | 25 |
53 | -3 | Benjamin Bonzi | B.ボンジ | 26 | 851 | 27 |
54 | 1 | Yoshihito Nishioka | 西岡 良仁 | 26 | 827 | 22 |
55 | 5 | Fabio Fognini | F.フォニーニ | 35 | 817 | 23 |
56 | 3 | Joao Sousa | J.ソウザ | 33 | 816 | 27 |
57 | Jaume Munar | J.ムナル | 25 | 814 | 30 | |
58 | 8 | Pedro Cachin | P.カシャン | 27 | 813 | 25 |
59 | -1 | Arthur Rinderknech | A.ランデルクネク | 27 | 805 | 24 |
60 | -4 | Marcos Giron | M.ギロン | 29 | 791 | 27 |
61 | 12 | Ilya Ivashka | I.イワシカ | 28 | 775 | 26 |
62 | David Goffin | D.ゴフィン | 31 | 770 | 22 | |
63 | -2 | Jiri Lehecka | J.レヘツカ | 20 | 766 | 29 |
64 | -1 | Lorenzo Sonego | L.ソネゴ | 27 | 755 | 27 |
65 | 2 | Thiago Monteiro | T.モンテイロ | 28 | 748 | 29 |
66 | -2 | Laslo Djere | L.ジェレ | 27 | 747 | 26 |
67 | -13 | Pedro Martinez | P.マルティネス | 25 | 745 | 28 |
68 | 1 | Brandon Nakashima | B.ナカシマ | 21 | 744 | 24 |
69 | 2 | Alejandro Tabilo | A.タビロ | 25 | 741 | 22 |
70 | 13 | James Duckworth | J.ダックワース | 30 | 717 | 23 |
71 | 7 | Federico Coria | F.コリア | 30 | 700 | 30 |
72 | 15 | J.J. Wolf | J.ウルフ | 23 | 692 | 26 |
73 | 7 | Roberto Carballes Baena | R.カルバレス バエナ | 29 | 689 | 33 |
74 | 7 | Soonwoo Kwon | クォン スンウ | 24 | 681 | 23 |
75 | 19 | Daniel Elahi Galan | D.ガラン | 26 | 677 | 28 |
76 | -1 | Constant Lestienne | C.レスティエンヌ | 30 | 677 | 27 |
77 | -9 | Jiri Vesely | J.ベセリー | 29 | 674 | 25 |
78 | -4 | Hugo Dellien | H.デリエン | 29 | 671 | 27 |
79 | 12 | Richard Gasquet | R.ガスケ | 36 | 663 | 24 |
80 | -1 | Bernabe Zapata Miralles | B.サパタ ミラレス | 25 | 660 | 24 |
81 | -11 | Thanasi Kokkinakis | T.コキナキス | 26 | 655 | 16 |
82 | -6 | Quentin Halys | Q.アリス | 25 | 642 | 29 |
83 | -1 | Cristian Garin | C.ガリン | 26 | 640 | 20 |
84 | 28 | Corentin Moutet | C.ムーテ | 23 | 635 | 16 |
85 | -13 | Hugo Gaston | H.ガストン | 21 | 634 | 25 |
86 | -9 | Mackenzie McDonald | M.マクドナルド | 27 | 631 | 27 |
87 | -2 | Marc-Andrea Huesler | M.フエスラー | 26 | 611 | 26 |
88 | 1 | Chun-Hsin Tseng | ツェン チュンシン | 21 | 594 | 26 |
89 | -3 | Tomas Martin Etcheverry | T.エチェベリ | 23 | 593 | 29 |
90 | -6 | Alexei Popyrin | A.ポピリン | 23 | 584 | 25 |
91 | 7 | Marton Fucsovics | M.フチョビッチ | 30 | 580 | 24 |
92 | -4 | Dusan Lajovic | D.ラヨビッチ | 32 | 571 | 27 |
93 | 11 | Nuno Borges | N.ボルジェス | 25 | 568 | 27 |
94 | 1 | Taro Daniel | ダニエル 太郎 | 29 | 564 | 25 |
95 | 24 | Hugo Grenier | H.グルニエ | 26 | 564 | 28 |
96 | -3 | Daniel Altmaier | D.アルトマイヤー | 24 | 554 | 32 |
97 | 12 | Jason Kubler | J.カブラー | 29 | 545 | 22 |
98 | 1 | Mikael Ymer | M.イマー | 24 | 540 | 22 |
99 | 15 | Norbert Gombos | N.ゴンボス | 32 | 540 | 24 |
100 | Juan Pablo Varillas | J.バリラス | 26 | 534 | 26 |
全米オープン上位勢が躍進
なんと言っても、全米オープン優勝を飾ったC.アルカラスが史上最年少世界ランキング1位の座に、準優勝だったらC.ルードも一気に2位に位置付けてきました。
ベスト8以上に名を連ねたF.ティアフォー、K.ハチャノフ、N.キリオス、A.ルブレフ、C.ノリー、J.シナーなどもランキングを上げてきています。
D.メドベージェフ、1位陥落
2023年6月13日より1位の座を守り続けてきたD.メドベージェフ、そしてライバルであるA.ズベレフやS.チチパスらは揃ってランキングを落とす結果に。
新型コロナウィルスのワクチン未接種の問題で米国への入国ができなかったN.ジョコビッチが1つランキングを落として7位に位置付けています。
錦織圭選手ら、気になる日本勢は?
ランキング | プレーヤー(アルファベット) | プレーヤー(日本語) | 年齢 | ポイント | 出場回数 |
54 | Yoshihito Nishioka | 西岡 良仁 | 26 | 827 | 22 |
94 | Taro Daniel | ダニエル 太郎 | 29 | 564 | 25 |
160 | Kaichi Uchida | 内田 海智 | 28 | 332 | 33 |
229 | Yosuke Watanuki | 綿貫 陽介 | 24 | 224 | 20 |
258 | Hiroki Moriya | 守屋 宏紀 | 31 | 191 | 24 |
307 | Yasutaka Uchiyama | 内山 靖崇 | 30 | 157 | 22 |
324 | Rio Noguchi | 野口 莉央 | 23 | 145 | 25 |
353 | Sho Shimabukuro | 島袋 将 | 25 | 129 | 21 |
387 | Shintaro Mochizuki | 望月 慎太郎 | 19 | 112 | 22 |
437 | Yuta Shimizu | 清水 悠太 | 23 | 92 | 22 |
日本人選手には大きな変動はありませんでした。
トップはランキング54位につけている西岡良仁選手、94位でダニエル太郎選手が追いかける形となっています。
錦織圭選手は長らくの戦線離脱により740位までランキングを落としています。
楽天オープンへのエントリーはされているので、復帰を楽しみにしたいところです。