今日もTENICROに遊びに来てくれてありがとう!2022年9月26日付、最新のランキングをみていくよ。
先週行われたレーバーカップ。
R.フェデラーの引退を、彼と共に涙した姿が大きな感動を呼んだ盟友R.ナダルに敬意を表すると共に、まだまだトップ戦線で活躍してほしいという願いを込めて、今日は彼の写真をトップに飾ってみました。
ATPシングルスランキング(2022.09.26) 1位 – 20位
今週もトップ20の顔ぶれに変化はありませんでした。
依然、トップを走るのはC.アルカラス。
C.ルード、R.ナダルが追いかける形となっています。
H.フルカチュがポイントをドロップしたことで、J.シナーがトップ10に返り咲きです。
6位のS.チチパスと7位のN.ジョコビッチにやや所持ポイントの隔たりがあります。
2位のC.ルードと3位のR.ナダル、4位のD.メドベージェフと5位のA.ズべレフ(怪我でまだ復帰は先ですが)、7位のN.ジョコビッチと8位のC.ノーリー、10位のJ.シナー、11位のH.フルカチュ、12位のT.フリッツが非常に僅差で争っており、この辺りのランキングの入れ替えが楽しみになりそうです。
ランキング | 差分 | プレーヤー(英語) | プレーヤー(日本語) | 年齢 | ポイント | 出場回数 |
1 | Carlos Alcaraz | C.アルカラス | 19 | 6,740 | 17 | |
2 | Casper Ruud | C.ルード | 23 | 5,850 | 23 | |
3 | Rafael Nadal | R.ナダル | 36 | 5,810 | 10 | |
4 | Daniil Medvedev | D.メドベージェフ | 26 | 5,065 | 20 | |
5 | Alexander Zverev | A.ズベレフ | 25 | 5,040 | 19 | |
6 | Stefanos Tsitsipas | S.チチパス | 24 | 4,810 | 22 | |
7 | Novak Djokovic | N.ジョコビッチ | 35 | 3,570 | 11 | |
8 | Cameron Norrie | C.ノーリー | 27 | 3,550 | 24 | |
9 | Andrey Rublev | A.ルブレフ | 24 | 3,390 | 24 | |
10 | 1 | Jannik Sinner | J.シナー | 21 | 3,200 | 21 |
11 | -1 | Hubert Hurkacz | H.フルカチュ | 25 | 3,195 | 22 |
12 | Taylor Fritz | T.フリッツ | 24 | 3,055 | 23 | |
13 | Felix Auger-Aliassime | F.オジェ アリアシム | 22 | 2,950 | 24 | |
14 | Pablo Carreno Busta | P.カレーニョブスタ | 31 | 2,360 | 22 | |
15 | Matteo Berrettini | M.ベレッティーニ | 26 | 2,360 | 18 | |
16 | Marin Cilic | M.チリッチ | 33 | 2,345 | 19 | |
17 | Diego Schwartzman | D.シュワルツマン | 30 | 2,110 | 24 | |
18 | Karen Khachanov | K.カチャノフ | 26 | 1,990 | 25 | |
19 | Frances Tiafoe | F.ティアフォー | 24 | 1,940 | 23 | |
20 | Nick Kyrgios | N.キリオス | 27 | 1,780 | 12 |
ATPシングルスランキング(2022.09.26) 21位 – 50位
21 位から50位は、次世代のスーパースターや実力・実績ともにトップ20の存在を脅かすであろうプレイヤーが多いですね。
シーズン末に行われるNext Gen ATP Finals(21歳以下の上位8名で行われるトーナメント)出場の射程圏内に位置付けている選手だと、30位のL.ムゼッティ、31位のH.ルネ、46位のJ.ブルックスビー、48位のB.ナカシマ、50位のJ.ドレーパーがいます。
21 | Roberto Bautista Agut | R.バウティスタ | 34 | 1,760 | 22 | |
22 | Alex de Minaur | A.デミノー | 23 | 1,745 | 25 | |
23 | Grigor Dimitrov | G.ディミトロフ | 31 | 1,730 | 21 | |
24 | Denis Shapovalov | D.シャポバロフ | 23 | 1,640 | 22 | |
25 | Daniel Evans | D.エバンズ | 32 | 1,490 | 27 | |
26 | Borna Coric | B.チリッチ | 25 | 1,405 | 16 | |
27 | Francisco Cerundolo | F.セルンドロ | 24 | 1,394 | 26 | |
28 | 1 | Tommy Paul | T.ポール | 25 | 1,375 | 27 |
29 | -1 | Alejandro Davidovich Fokina | A.ダビドビッチ フォキナ | 23 | 1,370 | 26 |
30 | Lorenzo Musetti | L.ムゼッティ | 20 | 1,357 | 28 | |
31 | Holger Rune | H.ルネ | 19 | 1,336 | 29 | |
32 | 1 | Miomir Kecmanovic | M.ケツマノビッチ | 23 | 1,270 | 23 |
33 | -1 | Gael Monfils | G.モンフィス | 36 | 1,255 | 15 |
34 | Maxime Cressy | M.クレシ | 25 | 1,253 | 31 | |
35 | Botic van de Zandschulp | B.バン デ ザンダスフルプ | 26 | 1,233 | 26 | |
36 | 1 | Sebastian Baez | S.バエス | 21 | 1,205 | 29 |
37 | -1 | Nikoloz Basilashvili | N.バシラシビリ | 30 | 1,185 | 28 |
38 | Reilly Opelka | R.オペルカ | 25 | 1,185 | 23 | |
39 | Aslan Karatsev | A.カラツェフ | 29 | 1,130 | 29 | |
40 | Albert Ramos-Vinolas | A.ラモス | 34 | 1,085 | 27 | |
41 | 3 | Alexander Bublik | A.ブブリク | 25 | 1,045 | 26 |
42 | -1 | Filip Krajinovic | F.クライノビッチ | 30 | 1,010 | 22 |
43 | -1 | John Isner | J.イスナー | 37 | 1,005 | 17 |
44 | 5 | Sebastian Korda | S.コルダ | 22 | 985 | 22 |
45 | 20 | Lorenzo Sonego | L.ソネゴ | 27 | 985 | 27 |
46 | 4 | Jenson Brooksby | J.ブルックスビー | 21 | 982 | 22 |
47 | -4 | Andy Murray | A.マレー | 35 | 975 | 23 |
48 | 21 | Brandon Nakashima | B.ナカシマ | 21 | 974 | 25 |
49 | -4 | Alex Molcan | A.モルカン | 24 | 971 | 24 |
50 | -4 | Jack Draper | J.ドレーパー | 20 | 961 | 21 |
ATPシングルスランキング(2022.09.26) 51位 – 100位
51位から100位は中堅〜ベテラン選手が多く位置付けている印象です。
ここからトップ50に食い込んでくる選手は誰なのか、気になりますね。
日本人であれば錦織圭、西岡良仁のトップ50圏内復活、ダニエル太郎の更なる上位ランキング進出が楽しみなところです。
51 | -4 | Adrian Mannarino | A.マナリノ | 34 | 956 | 28 |
52 | -4 | Tallon Griekspoor | T.フリークスポール | 26 | 955 | 24 |
53 | 5 | Marcos Giron | M.ギロン | 29 | 896 | 27 |
54 | -3 | Emil Ruusuvuori | E.ルースブオリ | 23 | 896 | 28 |
55 | -3 | Oscar Otte | O.オッテ | 29 | 875 | 26 |
56 | -3 | Yoshihito Nishioka | 西岡 良仁 | 26 | 827 | 22 |
57 | -3 | Fabio Fognini | F.フォニーニ | 35 | 817 | 23 |
58 | 2 | Arthur Rinderknech | A.ランデルクネク | 27 | 817 | 23 |
59 | -3 | Jaume Munar | J.ムナル | 25 | 814 | 30 |
60 | -3 | Pedro Cachin | P.カシャン | 27 | 813 | 25 |
61 | -6 | Joao Sousa | J.ソウザ | 33 | 801 | 27 |
62 | 4 | Thiago Monteiro | T.モンテイロ | 28 | 793 | 28 |
63 | -2 | Benjamin Bonzi | B.ボンジ | 26 | 781 | 26 |
64 | Corentin Moutet | C.ムーテ | 23 | 771 | 18 | |
65 | -3 | David Goffin | D.ゴフィン | 31 | 770 | 23 |
66 | 4 | Alejandro Tabilo | A.タビロ | 25 | 761 | 23 |
67 | 1 | Pedro Martinez | P.マルティネス | 25 | 745 | 29 |
68 | 8 | Constant Lestienne | C.レスティエンヌ | 30 | 722 | 27 |
69 | 6 | Daniel Elahi Galan | D.ガラン | 26 | 716 | 27 |
70 | 1 | Federico Coria | F.コリア | 30 | 714 | 32 |
71 | -12 | Ilya Ivashka | I.イワシカ | 28 | 705 | 25 |
72 | -5 | Laslo Djere | L.ジェレ | 27 | 702 | 25 |
73 | -1 | Roberto Carballes Baena | R.カルバレス バエナ | 29 | 698 | 33 |
74 | -11 | Jiri Lehecka | J.レヘツカ | 20 | 693 | 28 |
75 | -2 | J.J. Wolf | J.ウルフ | 23 | 683 | 26 |
76 | 1 | Jiri Vesely | J.ベセリー | 29 | 674 | 23 |
77 | 1 | Hugo Dellien | H.デリエン | 29 | 671 | 27 |
78 | 2 | Bernabe Zapata Miralles | B.サパタ ミラレス | 25 | 654 | 23 |
79 | 3 | Cristian Garin | C.ガリン | 26 | 640 | 20 |
80 | 1 | Thanasi Kokkinakis | T.コキナキス | 26 | 640 | 15 |
81 | -2 | Hugo Gaston | H.ガストン | 21 | 638 | 25 |
82 | 2 | Mackenzie McDonald | M.マクドナルド | 27 | 635 | 28 |
83 | 2 | Richard Gasquet | R.ガスケ | 36 | 630 | 24 |
84 | 2 | Quentin Halys | Q.アリス | 25 | 621 | 29 |
85 | 13 | Jordan Thompson | J.トンプソン | 28 | 620 | 30 |
86 | 7 | Dusan Lajovic | D.ラヨビッチ | 32 | 616 | 27 |
87 | 2 | Tomas Martin Etcheverry | T.エチェベリ | 23 | 601 | 30 |
88 | Chun-Hsin Tseng | ツェン チュンシン | 21 | 598 | 26 | |
89 | 2 | Marton Fucsovics | M.フチョビッチ | 30 | 586 | 24 |
90 | Alexei Popyrin | A.ポピリン | 23 | 584 | 26 | |
91 | 1 | Radu Albot | R.アルボット | 32 | 577 | 24 |
92 | 3 | Taro Daniel | ダニエル 太郎 | 29 | 569 | 24 |
93 | 1 | Nuno Borges | N.ボルジェス | 25 | 568 | 27 |
94 | 6 | Mikael Ymer | M.イマー | 24 | 565 | 22 |
95 | -8 | Marc-Andrea Huesler | M.フエスラー | 26 | 563 | 26 |
96 | 1 | Daniel Altmaier | D.アルトマイヤー | 24 | 554 | 32 |
97 | -1 | Hugo Grenier | H.グルニエ | 26 | 554 | 27 |
98 | 3 | Norbert Gombos | N.ゴンボス | 32 | 540 | 24 |
99 | Jason Kubler | J.カブラー | 29 | 538 | 21 | |
100 | 4 | Denis Kudla | D.クドラ | 30 | 536 | 25 |
西岡良仁やダニエル太郎など、日本人選手の上位トップ10
ランキング | プレーヤー(アルファベット) | プレーヤー(日本語) | 年齢 | ポイント | 出場回数 |
54 | Yoshihito Nishioka | 西岡 良仁 | 26 | 827 | 22 |
94 | Taro Daniel | ダニエル 太郎 | 29 | 569 | 24 |
160 | Kaichi Uchida | 内田 海智 | 28 | 328 | 32 |
229 | Yosuke Watanuki | 綿貫 陽介 | 24 | 224 | 20 |
258 | Hiroki Moriya | 守屋 宏紀 | 31 | 187 | 23 |
307 | Rio Noguchi | 野口 莉央 | 23 | 169 | 24 |
324 | Yasutaka Uchiyama | 内山 靖崇 | 30 | 158 | 22 |
353 | Sho Shimabukuro | 島袋 将 | 25 | 129 | 21 |
387 | Shintaro Mochizuki | 望月 慎太郎 | 19 | 100 | 20 |
437 | Shintaro Imai | 今井 慎太郎 | 29 | 93 | 13 |
気になる錦織圭選手のランキング(2022.09.26)
先週はR.フェデラーがレーバーカップにて引退というニュースが世界中を駆け巡りましたが、日本では同様に錦織圭が楽天オープン欠場というニュースも話題となりました。
748T | Kei Nishikori | 錦織 圭 | 32 | 25 | 3 |
来年はぜひ、楽天オープンで活躍する錦織選手を生で観たいですね!
おわりに
9月は全米オープン2022の後にレーバーカップが終わり、まるでお祭りのような1ヶ月でした。
今週はようやくいつものツアーが戻ってきた、という感じもします。
S.ウイリアムスの引退発言、R.フェデラーの引退、錦織圭の復帰延期など、怒涛のニュースがテニス界を駆け巡りました。
その一方でC.アルカラスやC.ルードの若手世代の台頭など、時代が移り変わっていく実感があった1ヶ月であったこともまた事実です。
(女子もI.シフィオンテクが不動の1位の座を気付きつつありますね。)
来週はランキングにどんな変動が起きているのか、楽しみですね!