
今日もTENICROに遊びにきてくれてありがとう!2022年10月10日付のランキングを見ていくよ。楽天オープン、盛り上がったよね。
ATPシングルスランキング(2022.10.10) 1位 – 20位

今週のランキングは日本中が大いに湧いた楽天オープン(ジャパンオープン)を制したT.フリッツがランキングを3つあげてキャリアハイの8位を記録。
惜しくも優勝を逃したF.ティアフォーもキャリアハイを更新、17位にランキングを上げています。
韓国オープン決勝では西岡に敗れはしたものの準優勝、楽天オープン(ジャパンオープン)ではベスト4の戦績を残したD.シャポバロフがトップ20に返り咲きを果たしました。
出場回数の確保に苦戦をしているN.ジョコビッチがアスタナオープンにて優勝、ランキングをキープしています。
準優勝のS.チチパスは怪我で長期戦線離脱中のA.ズべレフを抜いて5位に浮上。
一方で、怪我で離脱中のA.ズべレフがズルズルと後退気味。
今シーズン好調を維持してきた3位のC.ルードは少しツアーの疲れが少し出てきたかなという印象です。
※出場を予定していたC.ノーリー選手は新型コロナ感染のため、楽天オープン欠場です。
ランキング | 差分 | プレーヤー(英語) | プレーヤー(日本語) | 年齢 | ポイント | 出場回数 |
1 | Carlos Alcaraz | C.アルカラス | 19 | 6,740 | 18 | |
2 | Rafael Nadal | R.ナダル | 36 | 5,810 | 11 | |
3 | Casper Ruud | C.ルード | 23 | 5,645 | 24 | |
4 | Daniil Medvedev | D.メドベージェフ | 26 | 5,245 | 21 | |
5 | 1 | Stefanos Tsitsipas | S.チチパス | 24 | 5,065 | 23 |
6 | -1 | Alexander Zverev | A.ズベレフ | 25 | 5,040 | 20 |
7 | Novak Djokovic | N.ジョコビッチ | 35 | 4,320 | 13 | |
8 | 3 | Taylor Fritz | T.フリッツ | 24 | 3,510 | 23 |
9 | Andrey Rublev | A.ルブレフ | 24 | 3,480 | 24 | |
10 | -2 | Cameron Norrie | C.ノーリー | 27 | 3,445 | 24 |
11 | -1 | Hubert Hurkacz | H.フルカチュ | 25 | 3,265 | 22 |
12 | Jannik Sinner | J.シナー | 21 | 3,040 | 22 | |
13 | Felix Auger-Aliassime | F.オジェ アリアシム | 22 | 2,950 | 25 | |
14 | Marin Cilic | M.チリッチ | 34 | 2,540 | 21 | |
15 | Pablo Carreno Busta | P.カレーニョブスタ | 31 | 2,360 | 23 | |
16 | Matteo Berrettini | M.ベレッティーニ | 26 | 2,360 | 18 | |
17 | 2 | Frances Tiafoe | F.ティアフォー | 24 | 2,240 | 24 |
18 | -1 | Diego Schwartzman | D.シュワルツマン | 30 | 2,110 | 24 |
19 | -1 | Karen Khachanov | K.カチャノフ | 26 | 2,035 | 26 |
20 | 2 | Denis Shapovalov | D.シャポバロフ | 23 | 1,925 | 23 |
ATPシングルスランキング(2022.10.10) 21位 – 50位

西岡良仁選手、楽天オープンは惜しくも1回戦負けとなってしまいましたが、韓国オープン優勝後のキャリアハイとなる41位をキープしています。
21 | -1 | Nick Kyrgios | N.キリオス | 27 | 1,870 | 13 |
22 | -1 | Roberto Bautista Agut | R.バウティスタ | 34 | 1,840 | 23 |
23 | Alex de Minaur | A.デミノー | 23 | 1,745 | 25 | |
24 | Grigor Dimitrov | G.ディミトロフ | 31 | 1,640 | 21 | |
25 | Daniel Evans | D.エバンズ | 32 | 1,515 | 28 | |
26 | 2 | Borna Coric | B.チリッチ | 25 | 1,495 | 17 |
27 | -1 | Holger Rune | H.ルネ | 19 | 1,461 | 29 |
28 | -1 | Lorenzo Musetti | L.ムゼッティ | 20 | 1,437 | 28 |
29 | Francisco Cerundolo | F.セルンドロ | 24 | 1,394 | 26 | |
30 | Tommy Paul | T.ポール | 25 | 1,375 | 26 | |
31 | Alejandro Davidovich Fokina | A.ダビドビッチ フォキナ | 23 | 1,370 | 26 | |
32 | 1 | Miomir Kecmanovic | M.ケツマノビッチ | 23 | 1,340 | 24 |
33 | -1 | Maxime Cressy | M.クレシ | 25 | 1,269 | 33 |
34 | Botic van de Zandschulp | B.バン デ ザンダスフルプ | 27 | 1,252 | 28 | |
35 | Sebastian Baez | S.バエス | 21 | 1,205 | 29 | |
36 | Nikoloz Basilashvili | N.バシラシビリ | 30 | 1,185 | 28 | |
37 | Reilly Opelka | R.オペルカ | 25 | 1,185 | 24 | |
38 | Gael Monfils | G.モンフィス | 36 | 1,105 | 16 | |
39 | Aslan Karatsev | A.カラツェフ | 29 | 1,085 | 30 | |
40 | Albert Ramos-Vinolas | A.ラモス | 34 | 1,085 | 28 | |
41 | Yoshihito Nishioka | 西岡 良仁 | 27 | 1,077 | 24 | |
42 | Jenson Brooksby | J.ブルックスビー | 21 | 1,072 | 23 | |
43 | Alexander Bublik | A.ブブリク | 25 | 1,070 | 27 | |
44 | 7 | Adrian Mannarino | A.マナリノ | 34 | 1,046 | 29 |
45 | -1 | John Isner | J.イスナー | 37 | 1,005 | 18 |
46 | 1 | Brandon Nakashima | B.ナカシマ | 21 | 999 | 25 |
47 | -2 | Sebastian Korda | S.コルダ | 22 | 985 | 22 |
48 | -2 | Andy Murray | A.マレー | 35 | 975 | 22 |
49 | -1 | Alex Molcan | A.モルカン | 24 | 971 | 23 |
50 | -1 | Jack Draper | J.ドレーパー | 20 | 961 | 21 |
ATPシングルスランキング(2022.10.10) 51位 – 100位
楽天オープンにてベスト4に進出したクォン・スンウ選手がランキングを大きくジャンプアップさせてトップ100にランクインしています。
日本のダニエル太郎選手は96位に位置付けています。
51 | -1 | Lorenzo Sonego | L.ソネゴ | 27 | 960 | 27 |
52 | 1 | Emil Ruusuvuori | E.ルースブオリ | 23 | 921 | 29 |
53 | -1 | Filip Krajinovic | F.クライノビッチ | 30 | 920 | 21 |
54 | Tallon Griekspoor | T.フリークスポール | 26 | 888 | 25 | |
55 | Oscar Otte | O.オッテ | 29 | 875 | 28 | |
56 | Arthur Rinderknech | A.ランデルクネク | 27 | 852 | 23 | |
57 | 1 | Jaume Munar | J.ムナル | 25 | 839 | 31 |
58 | 8 | David Goffin | D.ゴフィン | 31 | 825 | 24 |
59 | -2 | Fabio Fognini | F.フォニーニ | 35 | 817 | 23 |
60 | 8 | Pedro Martinez | P.マルティネス | 25 | 815 | 30 |
61 | -2 | Pedro Cachin | P.カシャン | 27 | 813 | 26 |
62 | -2 | Marcos Giron | M.ギロン | 29 | 806 | 26 |
63 | -2 | Constant Lestienne | C.レスティエンヌ | 30 | 805 | 27 |
64 | -2 | Joao Sousa | J.ソウザ | 33 | 801 | 27 |
65 | -2 | Thiago Monteiro | T.モンテイロ | 28 | 793 | 28 |
66 | -2 | Marc-Andrea Huesler | M.フエスラー | 26 | 784 | 27 |
67 | -2 | Benjamin Bonzi | B.ボンジ | 26 | 781 | 25 |
68 | -1 | Alejandro Tabilo | A.タビロ | 25 | 751 | 22 |
69 | Corentin Moutet | C.ムーテ | 23 | 737 | 18 | |
70 | Ilya Ivashka | I.イワシカ | 28 | 730 | 25 | |
71 | Daniel Elahi Galan | D.ガラン | 26 | 716 | 27 | |
72 | Federico Coria | F.コリア | 30 | 714 | 33 | |
73 | 3 | Laslo Djere | L.ジェレ | 27 | 702 | 26 |
74 | 6 | Bernabe Zapata Miralles | B.サパタ ミラレス | 25 | 699 | 25 |
75 | J.J. Wolf | J.ウルフ | 23 | 694 | 28 | |
76 | -3 | Jiri Lehecka | J.レヘツカ | 20 | 694 | 29 |
77 | 2 | Hugo Gaston | H.ガストン | 22 | 687 | 26 |
78 | -4 | Quentin Halys | Q.アリス | 25 | 686 | 29 |
79 | -1 | Mackenzie McDonald | M.マクドナルド | 27 | 685 | 30 |
80 | -3 | Roberto Carballes Baena | R.カルバレス バエナ | 29 | 675 | 33 |
81 | Cristian Garin | C.ガリン | 26 | 640 | 21 | |
82 | 3 | Dusan Lajovic | D.ラヨビッチ | 32 | 631 | 29 |
83 | -1 | Richard Gasquet | R.ガスケ | 36 | 630 | 25 |
84 | -1 | Jiri Vesely | J.ベセリー | 29 | 629 | 22 |
85 | -1 | Jordan Thompson | J.トンプソン | 28 | 625 | 31 |
86 | 34 | Soonwoo Kwon | クォン スンウ | 24 | 621 | 24 |
87 | -1 | Radu Albot | R.アルボット | 32 | 616 | 25 |
88 | -1 | Chun-Hsin Tseng | ツェン チュンシン | 21 | 611 | 28 |
89 | -1 | Tomas Martin Etcheverry | T.エチェベリ | 23 | 609 | 32 |
90 | -1 | Hugo Dellien | H.デリエン | 29 | 603 | 26 |
91 | -1 | Marton Fucsovics | M.フチョビッチ | 30 | 594 | 24 |
92 | -1 | Thanasi Kokkinakis | T.コキナキス | 26 | 592 | 15 |
93 | -1 | Roman Safiullin | R.サフィウリン | 25 | 586 | 18 |
94 | -1 | Alexei Popyrin | A.ポピリン | 23 | 584 | 27 |
95 | -1 | Nuno Borges | N.ボルジェス | 25 | 579 | 27 |
96 | -1 | Taro Daniel | ダニエル 太郎 | 29 | 578 | 25 |
97 | Norbert Gombos | N.ゴンボス | 32 | 571 | 26 | |
98 | 4 | Emilio Gomez | E.ゴメス | 30 | 566 | 23 |
99 | -3 | Mikael Ymer | M.イマー | 24 | 565 | 22 |
100 | 3 | Pavel Kotov | P.コトフ | 23 | 564 | 23 |
西岡良仁やダニエル太郎など、日本人選手の上位トップ10
今週は綿貫陽介選手を除く日本人トップ10全ての選手(黄色のハイライト)が楽天オープン本線に出場を果たし、全体的にランキングが向上しています。
※綿貫選手は韓国オープンにて足首を怪我、楽天オープンは欠場となっています。

自国開催のメリットを感じられる、日本人選手にとっても日本人テニスファンにとっても特別な1週間となりましたね。
ランキング | プレーヤー(アルファベット) | プレーヤー(日本語) | 年齢 | ポイント | 出場回数 |
41 | Yoshihito Nishioka | 西岡 良仁 | 27 | 1,077 | 24 |
96 | Taro Daniel | ダニエル 太郎 | 29 | 578 | 25 |
163 | Kaichi Uchida | 内田 海智 | 28 | 348 | 34 |
213 | Hiroki Moriya | 守屋 宏紀 | 31 | 248 | 25 |
216 | Rio Noguchi | 野口 莉央 | 23 | 245 | 25 |
224 | Yosuke Watanuki | 綿貫 陽介 | 24 | 236 | 21 |
318 | Yasutaka Uchiyama | 内山 靖崇 | 30 | 158 | 23 |
329 | Sho Shimabukuro | 島袋 将 | 25 | 149 | 22 |
404 | Yuta Shimizu | 清水 悠太 | 23 | 108 | 21 |
407 | Shintaro Mochizuki | 望月 慎太郎 | 19 | 106 | 22 |
気になる錦織圭選手のランキング(2022.10.10)

楽天オープンの欠場発表の直後、チャレンジャー大会への出場が発表されていた錦織圭選手ですが、依然試合には復帰できていません。
今シーズンも残すところあとわずか。
すぐにでも試合する姿を見たいのは本音ですが、無理せず万全の状態で復帰してほしいというのもファン心理としては多いですね。